
企业以创新研发体系建设与成果应用能力,被评为研发创新体系示范单位
冷热比例变化图展示加拿大28出号活跃状态。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 和值大小 | 极值 | 和尾 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大双 | 大 | 0 | 20 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 小 | 8 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 大 | 9 | 19 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 大 | 5 | 15 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 小 | 2 | 12 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 小 | 1 | 11 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 大 | 8 | 18 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 大 | 5 | 15 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 小 | 8 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 大 | 9 | 19 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 小 | 3 | 13 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 大 | 7 | 17 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 小 | 8 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 小 | 7 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 大 | 0 | 20 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 大 | 8 | 18 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 小 | 3 | 13 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 大 | 4 | 14 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 大 | 极大 | 3 | 23 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 小 | 8 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 小 | 3 | 13 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 大 | 7 | 17 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 大 | 1 | 21 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 大 | 5 | 15 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 大 | 8 | 18 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 大 | 6 | 16 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 大 | 8 | 18 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小双 | 小 | 2 | 12 |
第 3409007 期
2026-03-26 22:18:00
以创新筑品牌,以荣誉立信任,持续创造价值。

企业以创新研发体系建设与成果应用能力,被评为研发创新体系示范单位

品牌形成以安全与合规为核心的企业文化,持续推动行业健康发展。

平台聚焦智能科技与产业升级,构建数字化生态创新体系。

品牌以稳健经营与社会担当精神,跻身年度责任品牌金榜
在这里阅读简明说明,快速掌握功能要点。
